3000m síkfutás | |||
W30 | |||
W35 | |||
W40 | |||
W45 | |||
W50 | |||
W55 | |||
W60 | |||
W65 | |||
W70 | |||
W75 | |||
W80 | |||
AK. | Dani Áron | BEAC | |
Vitárius Bence | BEAC | ||
Meriton Hasanaj | Kosovo | ||
Széll Tamás | Zenit SE | ||
M35 | |||
Boross Gábor | BEAC | ||
M40 | |||
M45 | |||
M50 | |||
Telek András | Zenit SE | ||
M55 | |||
Ferencz Ferenc | |||
M60 | |||
Zsoldos Imre | Kecskeméti KDSE | ||
M65 | |||
M70 | |||
M75 | |||
M80 | |||
M85 | |||
M90 |